Delhi College of Arts and Commerce
- Location
- Delhi
- Courses
- 18
- Seats
- 728
Courses & seats
| Course | Seats | Admission through |
|---|---|---|
| B.Com | 171 seats | CUET UG |
| B.Com (Hons) | 115 seats | CUET UG |
| BA (Hons) Economics | 58 seats | CUET UG |
| BA (Hons) English | 58 seats | CUET UG |
| BA (Hons) History | 58 seats | CUET UG |
| BA (Hons) Journalism | 39 seats | CUET UG |
| BA (Hons) Political Science | 58 seats | CUET UG |
| BA Programme (Commerce + Computer Applications) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (Commerce + Economics) | 30 seats | CUET UG |
| BA Programme (Computer Applications + Mathematics) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (Computer Applications + Operational Research) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (Economics + Mathematics) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (English + German) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (English + Spanish) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (Hindi + History) | 15 seats | CUET UG |
| BA Programme (Hindi + Physical Education) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (Hindi + Political Science) | 14 seats | CUET UG |
| BA Programme (History + Political Science) | 14 seats | CUET UG |
Cut-offs
Closing score, 2026 final round, General. Other categories and rounds are on each course's page.
| Course | Shift | Closing 2026 | |
|---|---|---|---|
| B.Com (Hons) via CUET UG | 1st | 807.6978 | All categories → |
| BA (Hons) English via CUET UG | 1st | 708.5882 | All categories → |
| BA (Hons) Economics via CUET UG | 1st | 704.0121 | All categories → |
| BA Programme (Economics + Mathematics) via CUET UG | 1st | 770.5487 | All categories → |
| BA Programme (History + Political Science) via CUET UG | 1st | 747.0993 | All categories → |
| B.Com via CUET UG | 1st | 778.573 | All categories → |
| BA (Hons) History via CUET UG | 1st | 721.3887 | All categories → |
| BA (Hons) Political Science via CUET UG | 1st | 750.9354 | All categories → |
| BA (Hons) Journalism via CUET UG | 1st | 733.2023 | All categories → |
| BA Programme (Commerce + Economics) via CUET UG | 1st | 768.4653 | All categories → |
| BA Programme (Commerce + Computer Applications) via CUET UG | 1st | 720.5465 | All categories → |
| BA Programme (Hindi + Physical Education) via CUET UG | 1st | 589.9977 | All categories → |
| BA Programme (Computer Applications + Mathematics) via CUET UG | 1st | 615.5228 | All categories → |
| BA Programme (English + German) via CUET UG | 1st | 613.2323 | All categories → |
| BA Programme (English + Spanish) via CUET UG | 1st | 571.1808 | All categories → |
| BA Programme (Hindi + History) via CUET UG | 1st | 625.6327 | All categories → |
| BA Programme (Hindi + Political Science) via CUET UG | 1st | 645.3572 | All categories → |
| BA Programme (Computer Applications + Operational Research) via CUET UG | 1st | 677.6389 | All categories → |
About & contact
- University
- University of Delhi
- Address
- Delhi
- Website
- dcac.du.ac.in ↗
Details last checked against official sources on 9 Nov 2026.