Miranda House
- Location
- Delhi
- Courses
- 31
- Seats
- 1,320
Courses & seats
Cut-offs
Closing score, 2026 final round, General. Other categories and rounds are on each course's page.
| Course | Shift | Closing 2026 | |
|---|---|---|---|
| BA (Hons) English via CUET UG | 1st | 851.3315 | All categories → |
| BA (Hons) Economics via CUET UG | 1st | 796.538 | All categories → |
| B.Sc (Hons) Botany via CUET UG | 1st | 625.2527 | All categories → |
| B.Sc (Hons) Chemistry via CUET UG | 1st | 377.0934 | All categories → |
| B.Sc (Hons) Mathematics via CUET UG | 1st | 705.645 | All categories → |
| B.Sc (Hons) Physics via CUET UG | 1st | 480.3772 | All categories → |
| B.Sc (Hons) Zoology via CUET UG | 1st | 576.4693 | All categories → |
| B.Sc (Prog) Life Science via CUET UG | 1st | 594.3137 | All categories → |
| B.Sc (Prog) Physical Science with Computer Science / Informatics Practices via CUET UG | 1st | 405.7826 | All categories → |
| BA (Hons) Geography via CUET UG | 1st | 876.9554 | All categories → |
| BA Programme (Economics + Mathematics) via CUET UG | 1st | 841.4369 | All categories → |
| BA Programme (Geography + History) via CUET UG | 1st | 852.5434 | All categories → |
| BA Programme (History + Political Science) via CUET UG | 1st | 853.3962 | All categories → |
| Bachelor of Elementary Education via CUET UG | 1st | 716.1752 | All categories → |
| BA (Hons) Hindi via CUET UG | 1st | 573.399 | All categories → |
| BA (Hons) History via CUET UG | 1st | 882.7099 | All categories → |
| BA (Hons) Political Science via CUET UG | 1st | 930.0445 | All categories → |
| BA Programme (Economics + History) via CUET UG | 1st | 825.1153 | All categories → |
| BA Programme (Economics + Political Science) via CUET UG | 1st | 904.1637 | All categories → |
| BA (Hons) Sanskrit via CUET UG | 1st | 224.7112 | All categories → |
| BA (Hons) Sociology via CUET UG | 1st | 850.6069 | All categories → |
| BA (Hons) Philosophy via CUET UG | 1st | 809.6976 | All categories → |
| BA Programme (Geography + Political Science) via CUET UG | 1st | 867.6405 | All categories → |
| BA (Hons) Bengali via CUET UG | 1st | 247.6219 | All categories → |
| BA Programme (Bengali / Punjabi / Tamil + Geography / History / Political Science) via CUET UG | 1st | 715.2989 | All categories → |
| BA Programme (English + History / Political Science) via CUET UG | 1st | 857.2885 | All categories → |
| BA Programme (Geography / History / Political Science + Philosophy / Physical Education / Sociology) via CUET UG | 1st | 847.481 | All categories → |
| BA Programme (Geography / History / Political Science + Hindi / Sanskrit) via CUET UG | 1st | 794.6547 | All categories → |
About & contact
- University
- University of Delhi
- Address
- Miranda House, University of Delhi, Delhi – 110007
- Website
- mirandahouse.ac.in ↗
Details last checked against official sources on 9 Nov 2026.